
Ventile el sistema de refrigeración del flujo 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Persona de Contacto : Daisy
Número de teléfono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalaje estándar de la plataforma | Tiempo de entrega : | 30-60days |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 50 envases por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | unidad de aire acondicionado |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | unidad de aire acondicionado | Tipo: | aire acondicionado comercial |
---|---|---|---|
Uso: | Proyecto/oficina/área comercial | Capacidad (BTU): | 36000, 24000, 10000, 52000, 9000 |
Montaje: | Piso que se coloca, soporte de la pared/de la ventana, de montaje en el techo, partido, tejado monta | Voltaje de funcionamiento: | Depende del país |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, el soporte técnico video, instalación del | Refrigerante: | R410a, R407C, R22, R-407 C/R-22, R134A |
Alta luz: | Unidad de aire acondicionado central R22,unidad de aire acondicionado central 24000btu |
Descripción de producto
artículo | valor |
Industrias aplicables | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Machinery Shops De reparaciones, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works, Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertizing Company |
Después de servicio de garantía | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Ubicación del servicio local | Ninguno |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Condición | Nuevo |
Tipo | Aire que maneja la unidad |
Lugar del origen | China |
Guangdong | |
Marca | VENTECH/VCARE/OEM |
Voltaje de funcionamiento | 110~240VAC |
Montaje | Situación del piso |
Certificación | ce |
Factores de venta dominantes | Sostenible |
Circulación de aire | ³ /h de los 8000m |
Tipo del márketing | Nuevo producto 2022 |
Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base | 1 año |
Componentes de la base | Motor, bomba |
Peso (kilogramos) | 200KG |
el *Evaporator y el condensador están utilizando con la aleta de aluminio de cobre.
la gama que controla del *Temperature es 16-30℃, exactitud que controla de la temperatura es el ± 2℃
la calefacción *Electrical es tipo aletado calefacción eléctrica de acero inoxidable.
el *Power consumpting incluye la adición de la calefacción de la pompa de calor y de la calefacción eléctrica auxillary.
el tipo *Connecting de tonelero está soldando.
el tipo del *The de poder es 380V/3N-50Hz.
*Refrigerant: R22.If que el refrigerante es parámetro de R407c.the está ídem.
El ❤ quiere aprender más sobre onditioner del aire de Vcare Wholehouse, nos entra en contacto con por favor por el correo electrónico directamente. Correo electrónico: teléfono de karen@chinaventech.com: 0086 13620119598
Incorpore su mensaje