
Ventile el sistema de refrigeración del flujo 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Persona de Contacto : Daisy
Número de teléfono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalaje estándar de la plataforma | Tiempo de entrega : | 30-60 días |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 50 contenedores por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | Unidad de aire acondicionado en la azotea |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Unidad de aire acondicionado en la azotea | Presión de funcionamiento: | presión de trabajo diferente |
---|---|---|---|
aire de retorno: | DB 27 ℃/WB 19,5 ℃ | Voltaje de funcionamiento: | Depende del país |
Tipo del negocio: | Fábrica | Marca registrada: | VENTECH/VCARE |
Condición: | Nuevo | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, el soporte técnico video, instalación del |
Alta luz: | unidad de aire acondicionado central 60000btu,Unidad de aire acondicionado central 102KW,Unidad de la CA del soporte de techo |
Descripción de producto
Las tecnologías de la refrigeración de VENTECH ofrecen una variedad de soluciones al problema de llevar a cabo la temperatura de los líquidos de corte y de otros líquidos refrigeradors a la nivel-protección apropiada contra daño por calor en trabajar a máquina de la precisión. Los refrigeradores de VENTECH se pueden configurar para cumplir los requisitos exactos de su operación.
En las tecnologías de la refrigeración de VENTECH, el diseño de refrigeradores industriales a sus requisitos es nuestra especialidad. Usando nuestros componentes estándar como marco, podemos ayudarle a seleccionar y a personalizar su refrigerador para el uso meticuloso en el proceso de la producción de su instalación.
Refrescándose, pompa de calor, calefacción eléctrica
Parámetro | Capacidad de enfriamiento | Capacidad de calefacción | Auxillary eléctrico capacidad de calefacción |
Flujo de aire (m3/h) | ESP (PA) |
Poder consumido (kilovatios) | DB del ruido (A) | |
Modelo | kilovatio | kilovatio | kilovatio | Enfriamiento | Calefacción | |||
VWD-33XF | 32,3 | 28,3 | 16 | 2800 | 150 | 9,09 | 22,9 | 61 |
350 | 9,09 | 22,9 | 61,6 | |||||
WO-38XF | 38,3 | 34,4 | 18 | 3300 | 150 | 11,98 | 27,95 | 64 |
350 | 12,38 | 28,35 | 64,5 | |||||
VW-S0XF | 49,5 | 42,3 | 24 | 4300 | 200 | 15,16 | 37,04 | 67,5 |
350 | 15,16 | 37,04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66,9 | 59,7 | 33 | 5800 | 200 | 20,9 | 50,41 | 70 |
350 | 20,9 | 50,41 | 70,5 | |||||
VWD-78XF | 77,5 | 68,8 | 39 | 6700 | 200 | 23,26 | 58,2 | 72,5 |
400 | 23,96 | 58,9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89,6 | 48 | 8400 | 200 | 30,25 | 73,02 | 76 |
400 | 31,05 | 73,82 | 76,5 | |||||
VWD-134XF | 133,8 | 115,8 | 69 | 12000 | 250 | 40,4 | 103,7 | 77,5 |
450 | 42,9 | 106,2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155,1 | 138,6 | 80 | 14000 | 300 | 47,52 | 122,2 | 79 |
500 | 49,02 | 123,7 | 79,5 | |||||
WO-201XF | 200,7 | 173,7 | 102 | 18000 | 350 | 61,6 | 155,02 | 80,5 |
550 | 63,6 | 157,02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232,6 | 207,9 | 114 | 20000 | 350 | 72,78 | 178,8 | 82,5 |
550 | 76,28 | 182,3 | 83 |
el *Cold por agua la condición de la refrigeración: aire de la vuelta: DB 27℃/WB 19.5℃; aire fresco DB35℃/WB28℃; entrada de la agua fría/mercado 7℃/12℃.
el *Heat por agua la condición de la refrigeración: aire de la vuelta: DB 7℃ del aire del DB 15℃/fresh; agua de la entrada/del mercado: 60℃/50℃.
condición *Heating del aire del retur: DB 15℃, aire fresco: Entrada del DB 7 ℃/vapor: 115℃, presión: 0.2Mpa.
El ❤ quiere aprender más sobre el aire acondicionado de Vcare Wholehouse, nos entra en contacto con por favor por el correo electrónico directamente.
Correo electrónico: karen@chinaventech.com
Teléfono: 0086 13620119598
Incorpore su mensaje