
Ventile el sistema de refrigeración del flujo 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Persona de Contacto : Daisy
Número de teléfono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalaje estándar de la plataforma | Tiempo de entrega : | 30-60 días |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 50 contenedores por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | Unidad de aire acondicionado en la azotea |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Unidad de aire acondicionado en la azotea | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
tipo de negocio: | fabricante | Refrigeración/Calefacción: | Ambos |
montaje: | De pie, montaje en pared/ventana, montaje en techo, dividido, montaje en techo | Voltaje de funcionamiento: | Depende del país |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, el soporte técnico video, instalación del | Marca registrada: | VENTECH |
Alta luz: | Unidad de aire central de la CA del control cercano,Unidad de aire central de la CA del tejado,unidad de aire central de la CA 2800m3/h |
Descripción de producto
Refrescándose, pompa de calor, calefacción eléctrica
Parámetro | Capacidad de enfriamiento | Capacidad de calefacción | Auxillary eléctrico capacidad de calefacción |
Flujo de aire (m3/h) | ESP (PA) |
Poder consumido (kilovatios) | DB del ruido (A) | |
Modelo | kilovatio | kilovatio | kilovatio | Enfriamiento | Calefacción | |||
VWD-33XF | 32,3 | 28,3 | 16 | 2800 | 150 | 9,09 | 22,9 | 61 |
350 | 9,09 | 22,9 | 61,6 | |||||
WO-38XF | 38,3 | 34,4 | 18 | 3300 | 150 | 11,98 | 27,95 | 64 |
350 | 12,38 | 28,35 | 64,5 | |||||
VW-S0XF | 49,5 | 42,3 | 24 | 4300 | 200 | 15,16 | 37,04 | 67,5 |
350 | 15,16 | 37,04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66,9 | 59,7 | 33 | 5800 | 200 | 20,9 | 50,41 | 70 |
350 | 20,9 | 50,41 | 70,5 | |||||
VWD-78XF | 77,5 | 68,8 | 39 | 6700 | 200 | 23,26 | 58,2 | 72,5 |
400 | 23,96 | 58,9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89,6 | 48 | 8400 | 200 | 30,25 | 73,02 | 76 |
400 | 31,05 | 73,82 | 76,5 | |||||
VWD-134XF | 133,8 | 115,8 | 69 | 12000 | 250 | 40,4 | 103,7 | 77,5 |
450 | 42,9 | 106,2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155,1 | 138,6 | 80 | 14000 | 300 | 47,52 | 122,2 | 79 |
500 | 49,02 | 123,7 | 79,5 | |||||
WO-201XF | 200,7 | 173,7 | 102 | 18000 | 350 | 61,6 | 155,02 | 80,5 |
550 | 63,6 | 157,02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232,6 | 207,9 | 114 | 20000 | 350 | 72,78 | 178,8 | 82,5 |
550 | 76,28 | 182,3 | 83 |
la gama que controla del *Temperature es 16-30℃, exactitud que controla de la temperatura es el ± 2℃
el *Evaporator y el condensador están utilizando con la aleta de aluminio de cobre.
la calefacción *Electrical es tipo aletado calefacción eléctrica de acero inoxidable.
el *Power consumpting incluye la adición de la calefacción de la pompa de calor y de la calefacción eléctrica auxillary.
el tipo *Connecting de tonelero está soldando.
el tipo del *The de poder es 380V/3N-50Hz.
*Refrigerant: R22.If que el refrigerante es parámetro de R407c.the está ídem.
El ❤ quiere aprender más sobre onditioner del aire de Vcare Wholehouse, nos entra en contacto con por favor por el correo electrónico directamente. Correo electrónico: teléfono de karen@chinaventech.com: 0086 13620119598
Incorpore su mensaje