
Ventile el sistema de refrigeración del flujo 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Persona de Contacto : Daisy
Número de teléfono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalaje estándar de la plataforma | Tiempo de entrega : | 30-60days |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 50 envases por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | Unidades encubiertas horizontales de la bobina de la fan |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Unidades encubiertas horizontales de la bobina de la fan | Presión de funcionamiento: | diversa presión de trabajo |
---|---|---|---|
Aire de la vuelta: | DB 27℃/WB 19.5℃ | Material: | Mejor |
Plazo de ejecución: | 30 días después de recibir el pago adelantado | Capacidad de enfriamiento: | 21.5~576.7kw |
Capacidad de calefacción: | 22.6~596.4kw | Garantía: | 2 años después de la fecha del envío |
Descripción de producto
Tabla encubierta horizontal de la especificación del FCU | Sistema de tubos vertical de la bobina tres | ||||||||||||
Punto de congelación del modelo con un *-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
Volumen de aire | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800 | |||
L | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
Capacidad de enfriamiento | H | W | 2020 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
M | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
L | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
Capacidad de calefacción | H | W | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
M | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
L | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
Motor | Energía entrada (H) | ESP normal (12Pa) | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
Alta ESP (30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
Alta ESP estupenda (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
Cambiador de calor (3-pipe) | Enfriamiento Calefacción |
Corriente | m3/h | 0,367 | 0,517 | 0,638 | 0 796 | 0,978 | 1,128 | 1,371 | 1,516 | 1 822 | 2,152 |
Presión del descenso del agua | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
Ruido | H | ESP normal (12Pa) | DB (A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
Alta ESP (30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
Alta ESP estupenda (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
Dimensión | Longitud | milímetro | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725 | 1925 | |
Anchura | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
Altura | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
Peso de unidad | Ninguna caja de aire de vuelta | Kilogramo | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
el *Cold por agua la condición de la refrigeración: aire de la vuelta: DB 27℃/WB 19.5℃; aire fresco DB35℃/WB28℃; entrada de la agua fría/mercado 7℃/12℃.
el *Heat por agua la condición de la refrigeración: aire de la vuelta: DB 7℃ del aire del DB 15℃/fresh; agua de la entrada/del mercado: 60℃/50℃.
condición *Heating del aire del retur: DB 15℃, aire fresco: Entrada del DB 7 ℃/vapor: 115℃, presión: 0.2Mpa.
Decisiones estructurales – Es posible ir para un sistema de aire acondicionado central puesto que hay muchas consideraciones estructurales que necesitan ser dirigidas para poder integrar una CA central con la casa.
Si usted planea conseguir una nueva casa construida, informe a su diseñador que usted quiere un sistema de aire acondicionado central instaló. Los factores múltiples se deben considerar – colocación del horno, de la canalización, de las salidas de aire dentro de cuartos, de las consideraciones eléctricas, y de muchos otros factores.
El ❤ quiere aprender más sobre el aire acondicionado de Vcare Wholehouse, nos entra en contacto con por favor por el correo electrónico directamente.
Correo electrónico: karen@chinaventech.com
Teléfono: 0086 13620119598
Incorpore su mensaje