
Ventile el sistema de refrigeración del flujo 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Persona de Contacto : Daisy
Número de teléfono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalaje estándar de la plataforma | Tiempo de entrega : | 30-60days |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 50 envases por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | Unidad del paquete del tejado |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Unidad del paquete del tejado | Término del pago: | TT, LC |
---|---|---|---|
Temperatura de trabajo: | -40 a 120 grados | Longitud: | Max: los 50ft |
Término de precio: | FOB/CNF/EXW | Capacidad de enfriamiento: | 21.5~576.7kw |
Capacidad de calefacción: | 22.6~596.4kw | Muestra: | Sí (responsable) |
Alta luz: | Aire acondicionado central de la HVAC,aire acondicionado central de los 50ft |
Descripción de producto
Unidad del pacakge del tejado de VENTECH (Vcare)
Refrescándose, pompa de calor, calefacción eléctrica
Parámetro | Capacidad de enfriamiento | Capacidad de calefacción | Tamaño de cuerpo al aire libre | Peso al aire libre | Tamaño de cuerpo interior | Peso interior | Circulación de aire | ESP | Poder consumido (Kilovatio) |
Ruido ≤dB (A) |
||||
Modelo | kilovatio | kilovatio | L | W | H | kilogramo | L | W | H | kilogramo | (m3/h) | (PA) | Enfriamiento | |
VWD-118F | 117,9 | 117,6 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 1800 | 1800 | 450 | 20100 | 250 | 45,01 | 77 |
450 | 46,75 | 77 | ||||||||||||
VWD-126F | 125,9 | 128 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2000 | 1800 | 500 | 22800 | 250 | 51,04 | 7S |
450 | 52,82 | 78 | ||||||||||||
VWD-134F | 134,1 | 138,5 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2200 | 1800 | 650 | 25400 | 300 | 55,63 | 79 |
500 | 57,88 | 79 | ||||||||||||
VWD-144F | 143,9 | 149,1 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2400 | 1800 | 700 | 28100 | 300 | 59,67 | 79 |
500 | 61,94 | 80 | ||||||||||||
VWD-177F | 176,8 | 176,9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | 69,07 | 80 |
550 | 71,94 | 80 | ||||||||||||
VWD-185F | 184,9 | 186,9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74,82 | 80 |
550 | 77,75 | 81 | ||||||||||||
VWD-193F | 199 | 197,3 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2400 | 2300 | 1200 | 37700 | 350 | 82,51 | 81 |
550 | 85,66 | 81 | ||||||||||||
VWD-201F | 201,2 | 207,8 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | 1360 | 41300 | 350 | 85,66 | 82 |
550 | 89,33 | 82 | ||||||||||||
VWD-216F | 215,9 | 223,7 | 3000 | 1900 | 2230 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 1750 | 42100 | 350 | 89,81 | 83 |
550 | 93,49 | 83 | ||||||||||||
VWD-268F | 268,3 | 277 | 3050 | 2100 | 2340 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 1960 | 48600 | 450 | 118,14 | 84 |
650 | 122,07 | 85 | ||||||||||||
VWD-288F | 287,9 | 298,2 | 3550 | 2100 | 2340 | 3400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2150 | 51400 | 500 | 124,52 | 85 |
700 | 129,37 | 85 | ||||||||||||
VWD-350F | 350 | 359,4 | 3550 | 2100 | 2340 | 3700 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 57400 | 500 | 150,58 | 86 |
700 | 155,5 | 86 | ||||||||||||
VWD-402F | 402,4 | 415,5 | 6000 | 1700 | 2230 | 4200 | 2600 | 3200 | 2800 | 2460 | 64000 | 500 | 168,57 | M |
700 | 174,93 | 87 | ||||||||||||
VWD-432F | 431,8 | 447,4 | 6000 | 1900 | 2230 | 5400 | 2600 | 3400 | 2800 | 2560 | 68400 | 550 | 180,09 | B7 |
850 | 184,84 | 8S | ||||||||||||
VWD-528F | 527,8 | 544,6 | 6000 | 2300 | 2230 | 6000 | 2600 | 4000 | 2900 | 2750 | 79300 | 550 | 214,36 | 88 |
850 | 222,37 | 89 | ||||||||||||
VWD-576F | 575,7 | 596,4 | 7100 | 2100 | 2340 | 6500 | 3300 | 4400 | 2900 | 3200 | 88600 | 600 | 245,3 | 89 |
900 | 253,92 | 89 |
Aire que maneja la unidad (AHU) – Usted pudo haber oído esta frase antes. El aire que maneja la unidad es el horno donde el aire se condiciona para la temperatura y la humedad. Entonces se circula a través de los conductos a los cuartos. El aire acondicionado central proporciona típicamente características de enfriamiento y de calefacción.
Puesto que la CA central se significa para refrescar la casa entera, la capacidad del sistema central de la CA se basa en el área de los pies cuadrados que necesita refrescarse. De acuerdo con el clima, hay números de referencia para la capacidad de enfriamiento (BTU por hora por los pies cuadrados, las toneladas por mil pies cuadrados, kilovatio por mil pies cuadrados). Es recomendable tener un sistema con una cierta capacidad tapón (15-20% más altamente que calculado) de tomar el cuidado de la disminución de la eficacia en un cierto plazo.
Digitaces o los termóstatos rotatorios se proporcionan en cada sitio para el control de la temperatura cuarto-específico. Esto ayuda en la formación de la temperatura “zonas” en la casa, sobre la base del requisito de la temperatura de los inquilinos del cuarto.
El ❤ quiere aprender más sobre el aire acondicionado de Vcare Wholehouse, nos entra en contacto con por favor por el correo electrónico directamente.
Correo electrónico: karen@chinaventech.com
Teléfono: 0086 13620119598
Incorpore su mensaje