
Ventile el sistema de refrigeración del flujo 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Persona de Contacto : Daisy
Número de teléfono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalaje estándar de la plataforma | Tiempo de entrega : | 30-60days |
Condiciones de pago : | T/T, L/C, Western Union | Capacidad de la fuente : | 50 envases por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | CA central de VENTECH Wholehouse |
Información detallada |
|||
Number modelo: | SERIE DE VH | Nombre de producto: | Sistema inteligente de la balanza del aire de Vcare |
---|---|---|---|
Nombre: | Unidad modular refrescada aire | Capacidad de enfriamiento: | 33/66/99/132KW |
Capacidad de calefacción: | 35/70/105/140KW | Volumen de aire:: | Volumen de aire: |
Condición: | Nuevo | Recuperación de calor total:: | 70/80KW |
Alta luz: | Aire acondicionado central embalado tejado,Aire acondicionado central 70KW,Unidad central de la CA de Wholehome |
Descripción de producto
Unidad central de la CA del paquete del tejado del aire acondicionado de VENTECH (Vcare) Wholehome
Función: Aire de enfriamiento, eléctrico de la calefacción, de la pompa de calor, termostático y humidistatic, fresco, inversor de DC.
Parámetro | Capacidad de enfriamiento | Capacidad de calefacción | Tamaño de cuerpo al aire libre | Peso al aire libre | Tamaño de cuerpo interior | Peso interior | Circulación de aire | ESP | Poder consumido (Kilovatio) |
Ruido ≤dB (A) |
||||
Modelo | kilovatio | kilovatio | L | W | H | kilogramo | L | W | H | kilogramo | (m3/h) | (PA) | Enfriamiento | |
VWD-118F | 117,9 | 117,6 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 1800 | 1800 | 450 | 20100 | 250 | 45,01 | 77 |
450 | 46,75 | 77 | ||||||||||||
VWD-126F | 125,9 | 128 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2000 | 1800 | 500 | 22800 | 250 | 51,04 | 7S |
450 | 52,82 | 78 | ||||||||||||
VWD-134F | 134,1 | 138,5 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2200 | 1800 | 650 | 25400 | 300 | 55,63 | 79 |
500 | 57,88 | 79 | ||||||||||||
VWD-144F | 143,9 | 149,1 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2400 | 1800 | 700 | 28100 | 300 | 59,67 | 79 |
500 | 61,94 | 80 | ||||||||||||
VWD-177F | 176,8 | 176,9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | 69,07 | 80 |
550 | 71,94 | 80 | ||||||||||||
VWD-185F | 184,9 | 186,9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74,82 | 80 |
550 | 77,75 | 81 | ||||||||||||
VWD-193F | 199 | 197,3 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2400 | 2300 | 1200 | 37700 | 350 | 82,51 | 81 |
550 | 85,66 | 81 | ||||||||||||
VWD-201F | 201,2 | 207,8 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | 1360 | 41300 | 350 | 85,66 | 82 |
550 | 89,33 | 82 | ||||||||||||
VWD-216F | 215,9 | 223,7 | 3000 | 1900 | 2230 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 1750 | 42100 | 350 | 89,81 | 83 |
550 | 93,49 | 83 | ||||||||||||
VWD-268F | 268,3 | 277 | 3050 | 2100 | 2340 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 1960 | 48600 | 450 | 118,14 | 84 |
650 | 122,07 | 85 | ||||||||||||
VWD-288F | 287,9 | 298,2 | 3550 | 2100 | 2340 | 3400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2150 | 51400 | 500 | 124,52 | 85 |
700 | 129,37 | 85 | ||||||||||||
VWD-350F | 350 | 359,4 | 3550 | 2100 | 2340 | 3700 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 57400 | 500 | 150,58 | 86 |
700 | 155,5 | 86 | ||||||||||||
VWD-402F | 402,4 | 415,5 | 6000 | 1700 | 2230 | 4200 | 2600 | 3200 | 2800 | 2460 | 64000 | 500 | 168,57 | M |
700 | 174,93 | 87 | ||||||||||||
VWD-432F | 431,8 | 447,4 | 6000 | 1900 | 2230 | 5400 | 2600 | 3400 | 2800 | 2560 | 68400 | 550 | 180,09 | B7 |
850 | 184,84 | 8S | ||||||||||||
VWD-528F | 527,8 | 544,6 | 6000 | 2300 | 2230 | 6000 | 2600 | 4000 | 2900 | 2750 | 79300 | 550 | 214,36 | 88 |
850 | 222,37 | 89 | ||||||||||||
VWD-576F | 575,7 | 596,4 | 7100 | 2100 | 2340 | 6500 | 3300 | 4400 | 2900 | 3200 | 88600 | 600 | 245,3 | 89 |
900 | 253,92 | 89 |
Característica de producto
1) Adopte los compresores herméticos de la voluta de la marca famosa internacional.
2) Unidad con las dos estructuras partidas y monolíticas, que son series completas de la disposición racional, fáciles de utilizar.
3) Las unidades tienen diseño impermeable y anticorrosión: se puede instalar directamente en el tejado o el espacio al aire libre, con el sitio de la máquina, espacio con eficacia el ahorro, ahorrando la inversión inicial
4) Este producto de la serie tiene el enfriamiento, la pompa de calor, termostático y hurnkfetatic, purificación, aire de la carne, inversor de DC y otras funciones, convenientes en toda la clase de ubicaciones.
5) La unidad utiliza el sistema de control avanzado del microordenador y el sistema de seguridad completo avanzado para asegurar la operación eficiente de la unidad durante todo el año.
❤ ¿Cómo conseguir una cita rápida del producto central de la CA?
1. Dibujo del proyecto, disposición constructiva, equipo BOQ.
2. nombre de proyecto: nombre del edificio o tipo del edificio, tal como xxx proyecto de la oficina, proyecto residencial etc. de la casa.
3. contaba con la fecha de envío de este proyecto.
4. tipo de proyecto: blando o uno mismo-poseído.
El ❤ quiere aprender más sobre el aire acondicionado de Vcare Wholehouse, nos entra en contacto con por favor por el correo electrónico directamente.
Correo electrónico: karen@chinaventech.com
Teléfono: 0086 13620119598
.
Incorpore su mensaje