
Ventile el sistema de refrigeración del flujo 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Persona de Contacto : Daisy
Número de teléfono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalaje estándar de la plataforma | Tiempo de entrega : | 30-60days |
Condiciones de pago : | T/T, L/C, Western Union | Capacidad de la fuente : | 50 envases por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | CA central de VENTECH Wholehouse |
Información detallada |
|||
Number modelo: | SERIE DE VH | Nombre de producto: | Sistema inteligente de la balanza del aire de Vcare |
---|---|---|---|
Nombre: | Unidad modular refrescada aire | Capacidad de enfriamiento: | 33/66/99/132KW |
Capacidad de calefacción: | 35/70/105/140KW | Tamaño: | modificado para requisitos particulares |
Muestra: | Sí (a cargo) | Recuperación de calor total:: | 70/80KW |
Alta luz: | Unidad central de la CA de Wholehome R410A,El aire refrescó la unidad central modular de la CA |
Descripción de producto
Unidad modular refrescada aire central del aire acondicionado de VENTECH (Vcare) Wholehome
Modelo | Módulo (HXW) | Flujo de aire (m3/h) | Serpentín de enfriamiento | Serpentín de calentamiento | Coll del vapor | |||||
4R | 6R | 8R | 1R | 2R | 4R | 1R | 2R | |||
DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | |||
VAH001 | 0505 | 1000 | 25 | 32 | 32 | 25 | 25 | 32 | 16 | 15 |
VAH002 | 0508 | 2000 | 32 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 15 | 15 |
VAH003 | 0609 | 3000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 15 |
VAH004 | 0611 | 4000 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH005 | 0711 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH006 | 0713 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH007 | 0715 | 7000 | 50 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 15 | 15 |
VAH008 | 0815 | 8000 | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 15 |
VAH009 | 0914 | 9000 | 65 | 6S | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH010 | 1015 | 10000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH012 | 1017 | 12000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH014 | 1116 | 14000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH016 | 1217 | 16000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH018 | 1219 | 18000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH020 | 1320 | 20000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 25 | 25 |
VAH022 | 1421 | 22000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 |
VAH024 | 1520 | 24000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH026 | 1522 | 26000 | 65x2 | 90x2 | 80x2 | 66x2 | 66x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH028 | 1523 | 28000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 65x2 | 66x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH030 | 1624 | 30000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH035 | 1923 | 36000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH040 | 2025 | 40000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 65x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH045 | 2126 | 45000 | 80x2 | 100X2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH050 | 2227 | 50000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH055 | 2427 | 55000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH060 | 2429 | 60000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH070 | 2533 | 70000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH080 | 2834 | 80000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH090 | 2936 | 90000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH100 | 3040 | 100000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH110 | 3042 | 110000 | 80x6 | 100x6 | 100x” | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH120 | 3144 | 120000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH130 | 3147 | 130000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH140 | 3249 | 140000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH150 | 3351 | 150000 | 80x6 | 100x6 | 10QxS | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH160 | 3354 | 160000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH170 | 3454 | 170000 | 80x6 | 100x6 | 10Qx “ | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH180 | 3566 | 180000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH190 | 3559 | 190000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH200 | 3659 | 200000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH220 | 4060 | 220000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH250 | 4460 | 2S0000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
Característica de producto
1) Adopte los compresores herméticos de la voluta de la marca famosa internacional.
2)Tipo unidad de la recuperación de calor total con el enfriamiento, la calefacción, la agua caliente central, el enfriamiento + agua caliente central, y la calefacción + funciones centrales de la agua caliente cinco para un ancho usando gama.
3)Los ricos de la unidad del módulo, pueden la unidad básica 33,66, 99,132 cuatro opcionales para el módulo.
4)El diseño modular, entre los módulos puede ser combinado libremente; el solo sistema de módulos puede ser oonnectod hasta 12 módulos.
5)La unidad utiliza de sistema de control avanzado del microordenador y del sistema de seguridad completo avanzado para asegurar la operación eficiente de la unidad durante todo el año.
❤ ¿Cómo conseguir una cita rápida del producto central de la CA?
1. Dibujo del proyecto, disposición constructiva, equipo BOQ.
2. nombre de proyecto: nombre del edificio o tipo del edificio, tal como xxx proyecto de la oficina, proyecto residencial etc. de la casa.
3. contaba con la fecha de envío de este proyecto.
4. tipo de proyecto: blando o uno mismo-poseído.
El ❤ quiere aprender más sobre el aire acondicionado de Vcare Wholehouse, nos entra en contacto con por favor por el correo electrónico directamente.
Correo electrónico: karen@chinaventech.com
Teléfono: 0086 13620119598
.
Incorpore su mensaje