
Aire acondicionado central 10HP de la casa entera refrigerante cómoda de R410A
Persona de Contacto : Daisy
Número de teléfono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalaje estándar de la plataforma | Tiempo de entrega : | 30-60days |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 50 envases por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | VH 051325 |
Información detallada |
|||
Uso: | Sistema de la HVAC | Nombre de producto: | CA central |
---|---|---|---|
Condición: | NUEVO | Término del pago: | TT, LC |
Volumen de aire: | 2480-4016m3/h | Capacidad de calefacción: | Voltaje |
Paquete: | Embalaje de la plataforma | Tamaño: | modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Aire acondicionado central ahuecado de Wholehouse,Aire acondicionado central central C-112-25 |
Descripción de producto
VENTECH (Vcare) c-112-25 central ahuecó el aire acondicionado sano para el sistema central del aire/acondicionado del wholehouse
Los conceptos de encargo del clima actúan apagado de valores familiares. Ofrecemos los mejores precios y servicios que podemos ofrecer, garantizando:
Es un sistema de aire acondicionado más avanzado que compara con el aire acondicionado tradicional, que le trae un ambiente de aire casero sano y cómodo.
Especificación técnica: | ||||||
Artículo | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Nombre modelo | FÁBRICA | Fije | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
Fábrica al aire libre | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
Fábrica interior | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Fije | ||||
3 | Identificación | |||||
4 | OD | |||||
5 | Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | |
6 | Enfriamiento | Capacidad | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Capacidad | W | 3516,998827667 | 5275,498241501 | 7033,997655334 | |
8 | Energía entrada | W | 1134,51575086 | 1701,773626291 | 2269,031501721 | |
9 | Corriente clasificada | 5,3 | 7,9 | 10,280616275 | ||
10 | ADIVINO | Btu/h.W | 10,5772 | 10,5772 | 10,5772 | |
11 | EER | W/W | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
12 | Calefacción | Capacidad | Btu/h | NA | NA | NA |
13 | Capacidad | W | NA | NA | NA | |
14 | Entrada | W | NA | NA | NA | |
15 | Corriente clasificada | NA | NA | NA | ||
16 | HSPF | Btu/h.W | NA | NA | NA | |
17 | POLI | W/W | NA | NA | NA | |
18 | Retiro de la humedad | l./h | 1,5 | 1,8 | 2 | |
19 | Consumo máximo de la entrada | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Corriente máxima | 8,1 | 14 | 16 | ||
21 | El comenzar actual | 28,5 | 38,5 | 61 | ||
22 | De control de operaciones | RC | RC | RC | ||
36 | Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Nivel de ruidos interior (Hi/Mi/Lo) | DB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Nivel de ruidos al aire libre | DB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Dimensión al aire libre | Unidad (WxHxD) | milímetro | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Embalaje (WxHxD) | milímetro | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Peso al aire libre | Red | kilogramo | 25 | 38 | 39 |
71 | Grueso | kilogramo | 28,5 | 41 | 42 | |
72 | Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | |
73 | Carga | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Tubo refrigerante | Lado líquido | milímetro | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Lado del gas | milímetro | el 1/2 | el 1/2 | 5/8 | |
76 | Longitud de tubo refrigerante máxima | m | 15 | 15 | 15 | |
77 | Diferencia máxima en nivel | m | 5 | 5 | 5 | |
78 | Gama de temperaturas de la operación | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Gama de temperaturas ambiente | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | Área de aplicación | m2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20' y 40' &40HQ (con el tubo) | Fije | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
Diseñe un aire acondicionado de encargo como usted a anunció el traje. Escoja los estilos, materiales y consiga experto medido para el resultado final perfectamente adaptado que no existe en cualquier parte. La mayoría de los aires acondicionados se compran como los pantalones. Usted encuentra el color y el estilo que usted tiene gusto y espera que tienen su tamaño en el estante. ¿Hay siempre el “Grande-N'-alto” para algunas aplicaciones menos comunes pero qué si usted necesita un diverso material o estilo o tamaño?
Get comenzó con la estructura el suyobotón
Apenas como anunció habitaciones en la fila de Savile, la construcción de un aire acondicionado de encargo va a ser más costosa que escogiendo algo encima de disponible, pero a veces, no hay cualquier cosa en el estante que trabaja para sus necesidades… especialmente en un ajuste industrial.
Conseguimos nuestras unidades de modificación del comienzo para los ambientes industriales y a prueba de explosiones peligrosos. Para ésos no familiares con el proceso, hacer unidades obedientes para los ambientes severos del deber, usted tiene que pelar una unidad abajo totalmente, actualizar, substituir o modificar cada componente importante dentro entonces lo puso todo detrás junta. No era mucho antes los clientes comenzaron a pedir los aires acondicionados de encargo en cada configuración imaginable así que rompimos el sistema abajo en 5 pasos fáciles.
El ❤ quiere aprender más sobre el aire acondicionado de Vcare Wholehouse, nos entra en contacto con por favor por el correo electrónico directamente.
Correo electrónico: karen@chinaventech.com
Teléfono: 0086 13620119598
Incorpore su mensaje