
El aire acondicionado entero más reservado Constant Oxygen de la casa de 7HP 3750m3/H
Persona de Contacto : Daisy
Número de teléfono : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalaje estándar de la plataforma | Tiempo de entrega : | 30-60days |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 50 envases por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | Serie de VH |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Sistema inteligente completo de la balanza del aire de Vcare | Capacidad de enfriamiento: | 18KW/20KW/28KW |
---|---|---|---|
Capacidad de calefacción: | 16KW/18KW/20KW | Color: | Blanco |
Uso: | Sistema de la HVAC | Tipo del negocio: | Fabricante |
Término del pago: | T/T, L/C | Muestra: | Sí (responsable) |
Alta luz: | Aire acondicionado sano de la bomba de agua,Aire acondicionado sano 18KW |
Descripción de producto
Aire acondicionado sano central de la bomba de agua del aire/acondicionado de VENTECH (Vcare) para el sistema central del aire/acondicionado del wholehouse
Ventaja del aire acondicionado casero limpio y cómodo de la Entero-casa de VENTECH
1. La distancia de la conexión entre la fuente de aire y el aire acondicionado central podría ser mientras 30 metros, donde la canalización podría tener 100 metros de largo. La distancia podía evitar la influencia del ruido del equipo la vida viva normal. Por otra parte, el sistema entero es muy reservado sí mismo usando el aire acondicionado del inversor.
2. Aplicación del sistema de abastecimiento de alta presión de VAV con aire de equilibrio con el volumen y el suministro de oxígeno constantes de aire. La temperatura es ajustable por área, siempre que usted quiera y dondequiera que usted es.
3. Unidades de alta calidad del aeropuerto dondequiera que usted quiera instalar.
4. Aparte del aire casero limpio y cómodo tradicional del aire acondicionado, de la entero-casa de VENTECH del aire acondicionado de la fuente como aire natural y sin la sensación del viento, deje a la gente sentir muy cómoda.
5. Este sistema podía también solucionar el problema de la contaminación atmosférica como el PM2.5 y el otro alergénico.
6. Mejore la calidad de dormir, cree un estilo vivo sano. Se cabe especialmente para los ancianos y los niños con inmunidad pobre.
Especificación técnica: | ||||||
Artículo | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Nombre modelo | FÁBRICA | Fije | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
Fábrica al aire libre | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
Fábrica interior | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Fije | ||||
3 | Identificación | |||||
4 | OD | |||||
5 | Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | |
6 | Enfriamiento | Capacidad | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Capacidad | W | 3516,998827667 | 5275,498241501 | 7033,997655334 | |
8 | Energía entrada | W | 1134,51575086 | 1701,773626291 | 2269,031501721 | |
9 | Corriente clasificada | 5,3 | 7,9 | 10,280616275 | ||
10 | ADIVINO | Btu/h.W | 10,5772 | 10,5772 | 10,5772 | |
11 | EER | W/W | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
12 | Calefacción | Capacidad | Btu/h | NA | NA | NA |
13 | Capacidad | W | NA | NA | NA | |
14 | Entrada | W | NA | NA | NA | |
15 | Corriente clasificada | NA | NA | NA | ||
16 | HSPF | Btu/h.W | NA | NA | NA | |
17 | POLI | W/W | NA | NA | NA | |
18 | Retiro de la humedad | l./h | 1,5 | 1,8 | 2 | |
19 | Consumo máximo de la entrada | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Corriente máxima | 8,1 | 14 | 16 | ||
21 | El comenzar actual | 28,5 | 38,5 | 61 | ||
22 | De control de operaciones | RC | RC | RC | ||
36 | Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Nivel de ruidos interior (Hi/Mi/Lo) | DB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Nivel de ruidos al aire libre | DB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Dimensión al aire libre | Unidad (WxHxD) | milímetro | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Embalaje (WxHxD) | milímetro | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Peso al aire libre | Red | kilogramo | 25 | 38 | 39 |
71 | Grueso | kilogramo | 28,5 | 41 | 42 | |
72 | Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | |
73 | Carga | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Tubo refrigerante | Lado líquido | milímetro | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Lado del gas | milímetro | el 1/2 | el 1/2 | 5/8 | |
76 | Longitud de tubo refrigerante máxima | m | 15 | 15 | 15 | |
77 | Diferencia máxima en nivel | m | 5 | 5 | 5 | |
78 | Gama de temperaturas de la operación | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Gama de temperaturas ambiente | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | Área de aplicación | m2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20' y 40' &40HQ (con el tubo) | Fije | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
Para la calefacción entera de la casa y refrescarse, es importante ser eficiente mientras que también guarda las diversas zonas de su casa que mantiene calidad del aire óptima. Una solos calefacción central de Daikin y sistema de aire es capaces de manejar hasta 3.000 pies cuadrados y también capaz de modificar el nivel de la comodidad para requisitos particulares de hasta 10 cuartos independientemente. Mientras que nuestros sistemas controlan temperatura, pueden también contribuir a restaurar y a refinar el aire en su hogar. Es decir un sistema de Daikin hace tanto más que usted se imaginaba nunca de una HVAC.
El ❤ quiere aprender más sobre el aire acondicionado de Vcare Wholehouse, nos entra en contacto con por favor por el correo electrónico directamente.
Correo electrónico: karen@chinaventech.com
Teléfono: 0086 13620119598
Incorpore su mensaje